<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>工业设计 &#8211; 尚精网</title>
	<atom:link href="https://sakin.com.cn/design/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sakin.com.cn</link>
	<description>南京尚精机械有限公司旗下产品资讯服务网站！</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Nov 2018 07:29:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-CN</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0.3</generator>
	<item>
		<title>加工设备设计-折弯机外观设计</title>
		<link>https://sakin.com.cn/1379.html</link>
					<comments>https://sakin.com.cn/1379.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[尚精网]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Nov 2018 07:28:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[工业设计]]></category>
		<category><![CDATA[加工设备]]></category>
		<category><![CDATA[外观设计]]></category>
		<category><![CDATA[折弯机]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sakin.com.cn/?p=1379</guid>

					<description><![CDATA[客户：冠壹机械 服务：外观设计+结构设计+样机制作 设计周期：40工作日 服务范围：市场分析、人机模拟、造型及结构设计 材质工艺：钣金加工 设计投入人员：6人次 折弯机属于大型加工设备，设计本身并不难，难在了解此类产品的属性和设计趋势，同时平衡好钣金工艺特点和设计美学，将功能与设计完美融合。产品整体设计风格简约科技各个功能部件的形体相互呼应，结构紧凑而整体。 细节方面，形体之间面与线的转折、上下部 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sakin.com.cn/1379.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CK0632(40)精密排刀式数控车床设计方案</title>
		<link>https://sakin.com.cn/1018.html</link>
					<comments>https://sakin.com.cn/1018.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[尚精网]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2016 08:00:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[工业设计]]></category>
		<category><![CDATA[数控车床]]></category>
		<category><![CDATA[设计方案]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sakin.com.cn/?p=1018</guid>

					<description><![CDATA[方案展示 方案说明 操作系统： 标配：广数 GSK系统 选配：华兴 、KND 、新代 、宝元等其它系统 机床结构特点： 1. 主轴结构：主轴采用多道迷宫槽防水设计、散热型床头设计，前二后二角接触精密轴承支撑。 2. 床脚结构：侧面排削设计，便于清理铁削及切削液的回收。 3. 床身结构：Z向设计为双山导轨加宽型结构，有效增加机床的刚性及承载能力。 4. 拖板结构：大小拖板加宽加重，精密铲刮加工。 5 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sakin.com.cn/1018.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>冲床机钣金外观设计方案之伺服冲床机</title>
		<link>https://sakin.com.cn/961.html</link>
					<comments>https://sakin.com.cn/961.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[尚精网]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2016 03:55:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[工业设计]]></category>
		<category><![CDATA[冲床]]></category>
		<category><![CDATA[钣金]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sakin.com.cn/?p=961</guid>

					<description><![CDATA[设计作者：Runfish 设计公司： 无锡拓正工业设计有限公司（总部）成立自2011。团队成员全部拥有十年以上工业设计和产品策划领域从业经验，其中包括产品外观设计师、资深结构设计师、工业评估工程师、市场调研专员以及客户服务专员。在医疗、家电、数码、通讯、安防、工业设备、仪器、工具、公共设施等领域产品的设计研发均有丰富的经验，我们一直致力于为客户提供从产品概念到市场导入的系统化服务。在产品的外观、结 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sakin.com.cn/961.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>东秩创新工业设计之机床工具</title>
		<link>https://sakin.com.cn/899.html</link>
					<comments>https://sakin.com.cn/899.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[尚精网]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2016 09:27:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[工业设计]]></category>
		<category><![CDATA[打印机]]></category>
		<category><![CDATA[机床]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sakin.com.cn/?p=899</guid>

					<description><![CDATA[公司简介 北京东秩创新工业设计有限公司作为高端产品创新设计解决方案商，为全球客户提供产品策略咨询和设计服务，团队曾为NOKIA、PHILIPS、LG、Microsoft、华为、海尔、方太、华帝GE等世界知名品牌进行旗下产品的设计与开发工作，作品曾获IF、REDDOT、红星等国内外知名设计奖项。我们的服务领域涵盖消费电子、家用电器、医疗器械、数码及通讯产品，并致力于提供高品质的产品创新设计、开发制造 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sakin.com.cn/899.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>工业设计之机械设备</title>
		<link>https://sakin.com.cn/743.html</link>
					<comments>https://sakin.com.cn/743.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[尚精网]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2015 06:40:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[工业设计]]></category>
		<category><![CDATA[加工中心]]></category>
		<category><![CDATA[数控铣床]]></category>
		<category><![CDATA[机械设备]]></category>
		<category><![CDATA[红点设计]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sakin.com.cn/?p=743</guid>

					<description><![CDATA[● 加工中心 ● 数控车床 ● 数控铣床 ● 注塑机 温州红点工业设计有限公司始于2003年，是温州机电一体化工业设计领航者，被授予“明星工业设计公司”、“科技创新”、““优秀设计”、“名牌企业”等称号。由公司设计的产品多次荣获国际顶级设计奖项的认可，如德国reddot奖，IF奖等。服务范围主要包括产品设计开发前期的策略研究和设计咨询，产品外观设计、产品结构设计、产品三维动画、产品手板制作及模具设 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sakin.com.cn/743.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>简洁大气型数控机床 汉度工业设计</title>
		<link>https://sakin.com.cn/320.html</link>
					<comments>https://sakin.com.cn/320.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[尚精网]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2015 11:19:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[工业设计]]></category>
		<category><![CDATA[数控机床]]></category>
		<category><![CDATA[机床]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sakin.com.cn/?p=320</guid>

					<description><![CDATA[设计公司：汉度工业设计有限公司 设计产品：数控机床 产品策划周期：60工作日 材质工艺：高精度钣金成型、注塑 设计理念：从最初的凌乱、老旧、制造工艺差转变到科技、时尚、统一的产品形象，这就是工业设计的魔力，通过两年多的时间，汉度帮助客户完成了一次华丽的转身，从设计策略制定、PI规范、结构设计、产品打样加工的全方位设计服务，无不体现了汉度设计在机械设备领域的专业。 外观造型风格简洁、大气，转角处采用 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sakin.com.cn/320.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>梵天工业设计颠覆性案例作品展示</title>
		<link>https://sakin.com.cn/301.html</link>
					<comments>https://sakin.com.cn/301.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[尚精网]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2015 05:08:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[工业设计]]></category>
		<category><![CDATA[3D打印机]]></category>
		<category><![CDATA[加工中心]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sakin.com.cn/?p=301</guid>

					<description><![CDATA[TH 6920B高精度数控落地坐标镗床 纯白中红黑交映，恰当的留白，内部光源的灵活使用。6920B颠覆传统的大型机械工业设计，带来的不仅仅是视觉冲击，更是品牌与产品深度结合的成功范例。一如它的兄弟姐妹一样，精密的标签被深深的烙印在产品外观上。 KHC 63卧式加工中心 外观的改变不仅是视觉的颠覆，也影响着人们的价值观。在整合KHC63的设计过程中，我们进一步让产品产生内在价值的质变，只是这种变化是 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sakin.com.cn/301.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>S系列-硬轨小型精密立式加工中心</title>
		<link>https://sakin.com.cn/192.html</link>
					<comments>https://sakin.com.cn/192.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[尚精网]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2015 08:16:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[工业设计]]></category>
		<category><![CDATA[加工中心]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sakin.com.cn/?p=192</guid>

					<description><![CDATA[设计公司：上海意途工业产品设计有限公司 设计内容：机床外观设计、钣金结构设计、内防护设计、样机制作、量产支持 设计周期：20个工作日 设计时间：2011年 设计介绍：客户赛利精机是一家专业制造各种数控铣床、数控车床和立式加工中心机的企业， 对产品的成本和质量控制极为严格。公司定位为&#8221;专业制造在国际市场上大量销售 的低成本机器和用于完成极复杂任务的高科技机器&#8221;。 客户需要在不 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sakin.com.cn/192.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CENTURY-1650全自动平压平模切机</title>
		<link>https://sakin.com.cn/180.html</link>
					<comments>https://sakin.com.cn/180.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[尚精网]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2015 07:31:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[工业设计]]></category>
		<category><![CDATA[模切机]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sakin.com.cn/?p=180</guid>

					<description><![CDATA[设计公司：上海意途工业产品设计有限公司 设计内容：模切机外观设计、结构设计、界面设计、量产支持 设计周期：50个工作日 设计时间：2014年 项目介绍：客户山东信川机械有限责任公司是一家专业打造印后工序模切设备的新型科技企业。也是中国包装联合会授予的中国唯一一家“平压平模切机研发中心”和山东省包装印刷协会授予的“山东省平压平技术研发中心”。 信川机械在国内同行业中率先意识到工业设计对企业形象、产品 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sakin.com.cn/180.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
