简述
1.本产品之平面为精密研磨加工,在设计的功能上著重于制动能力,利用螺帽本身的变形,使螺纹面轮廓紧密的贴合于公螺纹,
进而产生强大的制动能力。
2.可免除锁定垫片与键槽之需要。
3.组装程序正确可重複使用。
‧材质 – SCM440
‧硬度- HRC 28-32
‧精度 – ISO 4H
参数
型号 | D | h | e | d1 | d2 | d3 | d4 | c | 螺旋角 | 螺丝 DIN | 螺丝数量 n | 螺丝最大扭力 kg-cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MKR10 x 0.75P | 24 | 14 | 6.6 | 22 | 17 | 3.2 | 2.5 | 2.5 | 1.44 | M3 x 10 | 3 | 20 |
MKR10 x 1.0P | 24 | 15 | 6.6 | 22 | 17 | 3.2 | 2.5 | 2.5 | 1.95 | M3 x 10 | 3 | 20 |
MKR12 x 1.0P | 26 | 14 | 6.6 | 25 | 19 | 3.2 | 3 | 2.5 | 1.61 | M3 x 10 | 3 | 20 |
MKR12 x 1.5P | 26 | 15 | 6.6 | 25 | 19 | 3.2 | 3 | 2.5 | 2.48 | M3 x 10 | 3 | 20 |
MKR14 x 1.5P | 32 | 16 | 7.6 | 30 | 22.5 | 4.3 | 4 | 3 | 2.1 | M4 x 10 | 3 | 30 |
MKR15 x 1.0P | 33 | 16 | 7.6 | 31 | 23.5 | 4.3 | 4 | 3 | 1.27 | M4 x 10 | 3 | 30 |
MKR16 x 1.5P | 34 | 18 | -- | -- | 24.5 | 4.3 | 4 | 5 | 1.82 | M4 x 12 | 4 | 30 |
MKR17 x 1.0P | 35 | 18 | -- | -- | 25.5 | 4.3 | 4 | 5 | 1.21 | M4 x 12 | 4 | 30 |
MKR18 x 1.5P | 36 | 18 | -- | -- | 26.5 | 4.3 | 4 | 5 | 1.61 | M4 x 12 | 4 | 30 |
MKR20 x 1.0P | 40 | 18 | -- | -- | 30.5 | 4.3 | 4 | 5 | 0.94 | M4 x 12 | 4 | 30 |
MKR20 x 1.5P | 40 | 18 | -- | -- | 30.5 | 4.3 | 4 | 5 | 1.44 | M4 x 12 | 4 | 30 |
MKR22 x 1.5P | 40 | 18 | -- | -- | 30.5 | 4.3 | 4 | 5 | 1.3 | M4 x 12 | 4 | 30 |
MKR24 x 1.5P | 42 | 18 | -- | -- | 32.5 | 4.3 | 4 | 5 | 1.19 | M4 x 12 | 4 | 30 |
MKR25 x 1.5P | 45 | 20 | -- | -- | 36.5 | 4.3 | 5 | 6.5 | 1.14 | M4 x 14 | 4 | 30 |
MKR26 x 1.5P | 45 | 20 | -- | -- | 36.5 | 4.3 | 5 | 6.5 | 1.09 | M4 x 14 | 4 | 30 |
MKR28 x 1.5P | 46 | 20 | -- | -- | 38.5 | 4.3 | 5 | 6.5 | 1.01 | M4 x 14 | 4 | 30 |
MKR30 x 1.5P | 48 | 20 | -- | -- | 40.5 | 4.3 | 5 | 6.5 | 0.94 | M4 x 14 | 4 | 30 |
MKR32 x 1.5P | 50 | 22 | -- | -- | 42.5 | 4.3 | 5 | 7 | 0.88 | M4 x 16 | 4 | 30 |
MKR35 x 1.5P | 53 | 22 | -- | -- | 45.5 | 4.3 | 5 | 7 | 0.8 | M4 x 16 | 4 | 30 |
MKR38 x 1.5P | 58 | 22 | -- | -- | 48.5 | 4.3 | 5 | 7 | 0.74 | M4 x 16 | 4 | 30 |
MKR40 x 1.5P | 58 | 22 | -- | -- | 50.5 | 4.3 | 5 | 7 | 0.7 | M4 x 16 | 4 | 30 |
MKR42 x 1.5P | 60 | 22 | -- | -- | 52.5 | 4.3 | 5 | 7 | 0.67 | M4 x 16 | 4 | 30 |
MKR45 x 1.5P | 68 | 22 | -- | -- | 58 | 4.3 | 6 | 6.5 | 0.62 | M4 x 16 | 6 | 30 |
MKR48 x 1.5P | 68 | 25 | -- | -- | 59.5 | 4.3 | 6 | 9 | 0.58 | M4 x 18 | 6 | 30 |
MKR50 x 1.5P | 70 | 25 | -- | -- | 61.5 | 4.3 | 6 | 9 | 0.56 | M4 x 18 | 6 | 30 |
MKR52 x 1.5P | 72 | 25 | -- | -- | 63.5 | 4.3 | 6 | 9 | 0.54 | M4 x 18 | 6 | 30 |
MKR55 x 1.5P | 75 | 25 | -- | -- | 66.5 | 4.3 | 6 | 9 | 0.51 | M4 x 18 | 6 | 30 |
MKR55 x 2.0P | 75 | 25 | -- | -- | 66.5 | 4.3 | 6 | 9 | 0.68 | M4 x 18 | 6 | 30 |
MKR58 x 1.5P | 82 | 26 | -- | -- | 72.5 | 5.3 | 6 | 9 | 0.48 | M5 x 18 | 6 | 61 |
MKR60 x 1.5P | 84 | 26 | -- | -- | 74.5 | 5.3 | 6 | 9 | 0.46 | M5 x 18 | 6 | 61 |
MKR60 x 2.0P | 84 | 26 | -- | -- | 74.5 | 5.3 | 6 | 9 | 0.62 | M5 x 18 | 6 | 61 |
MKR62 x 1.5P | 86 | 28 | -- | -- | 76.5 | 5.3 | 6 | 10.5 | 0.45 | M5 x 20 | 6 | 61 |
MKR65 x 1.5P | 88 | 28 | -- | -- | 78.5 | 5.3 | 6 | 10.5 | 0.43 | M5 x 20 | 6 | 61 |
MKR65 x 2.0P | 88 | 28 | -- | -- | 78.5 | 5.3 | 6 | 10.5 | 0.57 | M5 x 20 | 6 | 61 |
MKR68 x 1.5P | 95 | 28 | -- | -- | 83 | 5.3 | 8 | 9.5 | 0.41 | M5 x 20 | 6 | 61 |
MKR70 x 1.5P | 95 | 28 | -- | -- | 85 | 5.3 | 8 | 9.5 | 0.4 | M5 x 20 | 6 | 61 |
MKR70 x 2.0P | 95 | 28 | -- | -- | 85 | 5.3 | 8 | 9.5 | 0.53 | M5 x 20 | 6 | 61 |
MKR72 x 1.5P | 98 | 28 | -- | -- | 86 | 6.4 | 8 | 8.5 | 0.39 | M6 x 20 | 6 | 102 |
MKR75 x 1.5P | 100 | 28 | -- | -- | 88 | 6.4 | 8 | 8.5 | 0.37 | M6 x 20 | 6 | 102 |
MKR75 x 2.0P | 100 | 28 | -- | -- | 88 | 6.4 | 8 | 8.5 | 0.5 | M6 x 20 | 6 | 102 |
MKR80 x 2.0P | 110 | 32 | -- | -- | 95 | 6.4 | 8 | 11 | 0.46 | M6 x 20 | 6 | 102 |
MKR85 x 2.0P | 115 | 32 | -- | -- | 100 | 6.4 | 8 | 11 | 0.44 | M6 x 20 | 6 | 102 |
MKR90 x 2.0P | 120 | 32 | -- | -- | 108 | 6.4 | 8 | 11 | 0.41 | M6 x 20 | 6 | 102 |
MKR95 x 2.0P | 125 | 32 | -- | -- | 113 | 6.4 | 8 | 11 | 0.39 | M6 x 20 | 6 | 102 |
MKR100 x 2.0P | 130 | 32 | -- | -- | 118 | 6.4 | 8 | 11 | 0.37 | M6 x 20 | 6 | 102 |
MKR105 x 2.0P | 135 | 32 | -- | -- | 123 | 6.4 | 8 | 11 | 0.35 | M6 x 20 | 6 | 102 |
MKR110 x 2.0P | 140 | 32 | -- | -- | 128 | 6.4 | 8 | 11 | 0.34 | M6 x 20 | 6 | 102 |
MKR115 x 2.0P | 145 | 36 | -- | -- | 133 | 6.4 | 8 | 13 | 0.32 | M6 x 25 | 6 | 102 |
MKR120 x 2.0P | 155 | 36 | -- | -- | 140 | 6.4 | 8 | 13 | 0.31 | M6 x 25 | 6 | 102 |
MKR125 x 2.0P | 160 | 36 | -- | -- | 148 | 6.4 | 8 | 13 | 0.29 | M6 x 25 | 6 | 102 |
MKR130 x 3.0P | 165 | 36 | -- | -- | 153 | 6.4 | 8 | 13 | 0.43 | M6 x 25 | 6 | 102 |
MKR140 x 3.0P | 180 | 36 | -- | -- | 165 | 6.4 | 10 | 12 | 0.4 | M6 x 25 | 8 | 102 |
MKR150 x 3.0P | 190 | 36 | -- | -- | 175 | 6.4 | 10 | 12 | 0.37 | M6 x 25 | 8 | 102 |
MKR160 x 3.0P | 205 | 40 | -- | -- | 185 | 8.4 | 10 | 14 | 0.35 | M8 x 30 | 8 | 255 |
MKR170 x 3.0P | 215 | 40 | -- | -- | 195 | 8.4 | 10 | 14 | 0.33 | M8 x 30 | 8 | 255 |
MKR180 x 3.0P | 230 | 40 | -- | -- | 210 | 8.4 | 10 | 14 | 0.31 | M8 x 30 | 8 | 255 |
MKR190 x 3.0P | 240 | 40 | -- | -- | 224 | 8.4 | 10 | 14 | 0.29 | M8 x 30 | 8 | 255 |
MKR200 x 3.0P | 245 | 40 | -- | -- | 229 | 8.4 | 10 | 14 | 0.28 | M8 x 30 | 8 | 255 |
产品名称 | 精密螺帽(Precision Locknuts) |
品牌标识 | NIKKI 祥开 (台湾) |
销售公司 | 南京尚精机械有限公司 |
联系方式 | Tel: 025-52438779 QQ: 1020839988 E-mail: sak@sak.com.tw |
合作条件 | 代购报价默认不含税点;台湾直发大陆指定地址;海运快递 |
此文由尚精网整理,未经允许不得转载:尚精网 » NIKKI祥开 MKR系列轴向锁定精密车削螺帽 台湾直发